Марсель
Металочерепиця Марсель — це відмінне рішення для тих, хто цінує якість, функціональність та бездоганний зовнішній вигляд за розумною ціною. Високоякісне європейське обладнання гарантує точну геометрію хвилі та ідентичність усіх листів, забезпечуючи надійність та довговічність покриття.
Загальна (повна) ширина | 1210 мм |
Корисна (ефективна) ширина | 1160 мм |
Довжина модуля (тайла) | 350 / 400 мм |
Висота штампування | на замовлення: 15 мм/25 мм/30 мм/35 мм |
Висота хвилі профілю | на замовлення: 41 мм/51 мм/56 мм/61 мм |
Товщина металу | 0,4 — 0,6 мм |
Довжина листів | від 0,45 м до 8 м (на замовлення) |
Види декоративно-захисного покриття | AlZn (алюцинк)/PE (поліестер)/PEMA (матовий поліестер) |
Марсель 350/15-25-30-35 | Марсель 350/15-25-30-35 | ||
Кількість повних тайлів | Стандартна довжина, мм | Кількість повних тайлів | Стандартна довжина, мм |
1 | 450 | 1 | 500 |
2 | 800 | 2 | 900 |
3 | 1150 | 3 | 1300 |
4 | 1500 | 4 | 1700 |
5 | 1850 | 5 | 2100 |
6 | 2200 | 6 | 2500 |
7 | 2550 | 7 | 2900 |
8 | 2900 | 8 | 3300 |
9 | 3250 | 9 | 3700 |
10 | 3600 | 10 | 4100 |
11 | 3950 | 11 | 4500 |
12 | 4300 | 12 | 4900 |
13 | 4650 | 13 | 5300 |
14 | 5000 | 14 | 5700 |
15 | 5350 | 15 | 6100 |
16 | 5700 | 16 | 6500 |
17 | 6050 | 17 | 6900 |
18 | 6400 | 18 | 7300 |
19 | 6750 | 19 | 7700 |
Довжина крапельника = 25 мм | |||
Довжина хвоста = 75 мм | |||
Поперечний перехльост = 100 мм |